Kies Horeca Netwijzer
bannertarieven
 

Bannerformaat: 640x60 pixels
Minimale plaatsingsperiode: 6 maanden
Betaling: per 6 maanden vooruit
Tarieven: in euro's per jaar, excl. BTW
Bannerontwerp: 60 Euro, excl. BTW
 
Bezoekcijfers Horeca Netwijzer
 
 
Aantal unieke bezoekers per dag: 3.500 gemiddeld
Pageviews per dag 14.000 gemiddeld
 
De banners worden getoond op alle pagina's van de betreffende categorie/provincie.
Bovendien:
willekeurig roulerend op de hoofdindexpagina,
willekeurig roulerend op de categorie-indexpagina.

Op alle bannerposities rouleren 3 banners in de volgorde 1e, 2e, 3e. De bezoeker krijgt altijd eerst de 1e banner te zien. Bij bezoek aan een volgende pagina binnen de betreffende categorie de 2e banner, bij een bezoek aan weer een volgende pagina binnen de betreffende categorie de 3e banner.
Bezoekers raadplegen gemiddeld 4 pagina's per sessie.

Een voorbeeld van momenteel lopende banners vindt u onderaan deze pagina.

Tarieven
(x=gereserveerd)

Categorie Hotels
pagina's 1e 2e 3e
Groningen 900,00 700,00 400,00
Friesland 1000,00 800,00 600,00
Drenthe 1100,00 900,00 600,00
Overijssel 1000,00 800,00 500,00
Flevoland 800,00 600,00 300,00
Gelderland 1200,00 1000,00 700,00
Utrecht 1100,00 900,00 600,00
Noord-Holland 1200,00 1000,00 700,00
Zuid-Holland 1200,00 1000,00 700,00
Zeeland 1100,00 900,00 600,00
Noord-Brabant 1200,00 1000,00 700,00
Limburg 1200,00 1000,00 700,00

Categorie Vergaderen
pagina's 1e 2e 3e
Groningen 600,00 400,00 100,00
Friesland 700,00 500,00 200,00
Drenthe 800,00 600,00 300,00
Overijssel 700,00 500,00 200,00
Flevoland 500,00 300,00 100,00
Gelderland 900,00 700,00 300,00
Utrecht 800,00 600,00 x 300,00
Noord-Holland 900,00 700,00 400,00
Zuid-Holland 900,00 700,00 400,00
Zeeland 800,00 600,00 300,00
Noord-Brabant 900,00 700,00 400,00
Limburg 900,00 700,00 400,00

Categorie Partycentra
pagina's 1e 2e 3e
Groningen 600,00 400,00 100,00
Friesland 700,00 500,00 200,00
Drenthe 800,00 600,00 300,00
Overijssel x 700,00 500,00 200,00
Flevoland 500,00 300,00 100,00
Gelderland 900,00 700,00 300,00
Utrecht 800,00 600,00 x 300,00
Noord-Holland 900,00 700,00 400,00
Zuid-Holland 900,00 700,00 400,00
Zeeland 800,00 600,00 300,00
Noord-Brabant 900,00 700,00 400,00
Limburg 900,00 700,00 400,00

Categorie Restaurants
pagina's 1e 2e 3e
Groningen 700,00 500,00 100,00
Friesland 800,00 600,00 200,00
Drenthe 900,00 700,00 400,00
Overijssel 800,00 600,00 200,00
Flevoland 600,00 400,00 100,00
Gelderland 1000,00 800,00 500,00
Utrecht 900,00 700,00 400,00
Noord-Holland 1000,00 800,00 500,00
Zuid-Holland 1000,00 800,00 500,00
Zeeland 900,00 700,00 400,00
Noord-Brabant 1000,00 800,00 500,00
Limburg 1000,00 800,00 500,00

Categorie Fastfood
pagina's 1e 2e 3e
Groningen 400,00 200,00 100,00
Friesland 500,00 250,00 100,00
Drenthe 600,00 300,00 150,00
Overijssel 500,00 250,00 100,00
Flevoland 300,00 150,00 50,00
Gelderland 700,00 350,00 200,00
Utrecht 600,00 300,00 150,00
Noord-Holland 700,00 350,00 200,00
Zuid-Holland 700,00 350,00 200,00
Zeeland 500,00 250,00 100,00
Noord-Brabant 700,00 350,00 200,00
Limburg 700,00 350,00 200,00

Categorie Catering
pagina's 1e 2e 3e
Groningen 400,00 200,00 100,00
Friesland 500,00 250,00 100,00
Drenthe 600,00 300,00 150,00
Overijssel 500,00 250,00 100,00
Flevoland 300,00 150,00 50,00
Gelderland 700,00 350,00 200,00
Utrecht 600,00 x 300,00 150,00
Noord-Holland 700,00 350,00 200,00
Zuid-Holland 700,00 350,00 200,00
Zeeland 500,00 250,00 100,00
Noord-Brabant 700,00 350,00 200,00
Limburg 700,00 350,00 200,00

Categorie Cafés
pagina's 1e 2e 3e
Groningen 400,00 200,00 100,00
Friesland 500,00 250,00 100,00
Drenthe 600,00 300,00 150,00
Overijssel 500,00 250,00 100,00
Flevoland 300,00 150,00 50,00
Gelderland 700,00 350,00 200,00
Utrecht 600,00 300,00 150,00
Noord-Holland 700,00 350,00 200,00
Zuid-Holland 700,00 350,00 200,00
Zeeland 500,00 250,00 100,00
Noord-Brabant 700,00 350,00 200,00
Limburg 700,00 350,00 200,00

Categorie Uitgaan
pagina's 1e 2e 3e
Groningen 600,00 400,00 100,00
Friesland 700,00 500,00 200,00
Drenthe 800,00 600,00 300,00
Overijssel 700,00 500,00 200,00
Flevoland 500,00 300,00 100,00
Gelderland 900,00 700,00 300,00
Utrecht 800,00 600,00 300,00
Noord-Holland 900,00 700,00 400,00
Zuid-Holland 900,00 700,00 400,00
Zeeland 800,00 600,00 300,00
Noord-Brabant 900,00 700,00 400,00
Limburg 900,00 700,00 400,00


(adverteren)

2 - 5 - 1412